Statistics
Public project statistics
Published and approved projects only. Drafts and internal projects are excluded.
Published approved projects16
Total approved budget1,695,000.00
Activity / check-in points29
Participants (reported)834
Summary
Summary by category
| Category | Projects | Approved budget |
|---|---|---|
| ส่งเสริมสุขภาพ | 2 | 295,000.00 |
| ป้องกันโรค | 1 | 15,000.00 |
| ฟื้นฟูสมรรถภาพ | 1 | 25,000.00 |
| คุ้มครองผู้บริโภค | 2 | 225,000.00 |
| อนามัยแม่และเด็ก | 2 | 330,000.00 |
| ผู้สูงอายุ | 2 | 135,000.00 |
| ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง | 1 | 180,000.00 |
| สุขภาพจิต | 1 | 250,000.00 |
| สิ่งแวดล้อมสุขภาพ | 2 | 95,000.00 |
| กิจกรรมทางกาย | 2 | 145,000.00 |
Summary
By fiscal year (published)
| Fiscal year | Projects | Approved budget |
|---|---|---|
| 2569 | 16 | 1,695,000.00 |