ความโปร่งใส
Dashboard ยุทธศาสตร์กองทุนสุขภาพ
สรุปภาพรวมงบประมาณ โครงการ สุขภาพ และการเงินเพื่อประชาชน
ข้อมูลสรุปเชิงรวม ไม่ระบุตัวบุคคล
โครงการทั้งหมด
0
อนุมัติแล้ว
0
เสร็จสิ้น
0
งบประมาณรวม
0
เบิกจ่ายแล้ว
0
คงเหลือ
0
ประชาชนได้รับประโยชน์
0
งบประมาณรายปีงบประมาณคำนวณจากโครงการ
แนวโน้มหลายปีงบประมาณ
ปัญหาสุขภาพสำคัญ
ประเภทสนับสนุน 1–8
รายรับกองทุน
ประเภทโครงการยุทธศาสตร์
สรุปตามประเภทการสนับสนุน (1–8)คำนวณจากโครงการ
| ประเภทสนับสนุน | โครงการทั้งหมด | งบประมาณรวม | ประชาชนได้รับประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 1 เธเธฒเธฃเธชเนเธเน€เธชเธฃเธดเธกเนเธฅเธฐเธเนเธญเธเธเธฑเธเนเธฃเธ | 5 | 5,254,000.00 | 2,000 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 2 เธเธฒเธฃเธเธทเนเธเธเธนเธชเธกเธฃเธฃเธ–เธ เธฒเธ | 4 | 2,668,000.00 | 0 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 3 เธเธฒเธฃเธชเนเธเน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธธเธเธ เธฒเธเธเธธเธกเธเธ | 4 | 3,082,000.00 | 0 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 4 เธเธฒเธฃเธ”เธนเนเธฅเธเธนเนเธชเธนเธเธญเธฒเธขเธธ | 4 | 3,496,000.00 | 0 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 5 เธชเธธเธเธ เธฒเธเนเธกเนเนเธฅเธฐเน€เธ”เนเธ | 5 | 3,910,000.00 | 200 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 6 เธเธฒเธฃเธ”เธนเนเธฅเธเธนเนเธเธดเธเธฒเธฃ | 11 | 4,324,000.00 | 0 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 7 เธชเธธเธเธ เธฒเธเธเธดเธ• | 4 | 3,459,000.00 | 0 |
| เธเธฃเธฐเน€เธ เธ—เธ—เธตเน 8 เธชเธดเนเธเนเธงเธ”เธฅเนเธญเธกเนเธฅเธฐเธชเธธเธเธ เธฒเธเธญเธทเนเธ เน | 7 | 3,746,000.00 | 200 |
| สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] | 0 | 0.00 | 0 |
| สนับสนุนฯ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ข้อ 10(6)] | 0 | 0.00 | 0 |
| สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ข้อ 10(7)] | 0 | 0.00 | 0 |
| สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อให้เข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด [ข้อ 10(8)] | 0 | 0.00 | 0 |
แผนและปัญหาสุขภาพคำนวณจากโครงการ
| กลุ่มปัญหาสุขภาพ | จำนวน (สรุป) | งบประมาณรวม | % |
|---|---|---|---|
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs | 1 | 3,000,000.00 | 8.3 |
| โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ | 2 | 0.00 | 16.7 |
| โรคติดต่อและโรคระบาด | 2 | 0.00 | 16.7 |
| ปัญหาสุขภาพจิต ซึมเศร้า จิตเวช | 1 | 0.00 | 8.3 |
| ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน | 4 | 0.00 | 33.3 |
| ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ | 2 | 0.00 | 16.7 |
สรุปการเงินกองทุนกรอกจากข้อมูลสาธารณสุข
| ยอดยกมา | 2,100,000.00 |
| เงินสนับสนุนจาก สปสช. | 5,800,000.00 |
| เงินสมทบจากเทศบาล | 3,200,000.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก | 180,000.00 |
| รายรับอื่น | 420,000.00 |
| รายได้รวม | 9,600,000.00 |
| งบประมาณอนุมัติ | 12,500,000.00 |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 8,200,000.00 |
| เงินรับคืน | 120,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 350,000.00 |
| คงเหลือ | 4,300,000.00 |
ข้อมูลสรุปเชิงรวม ไม่ระบุตัวบุคคล
10 อันดับโรคที่พบบ่อย
- 1. ความดันโลหิตสูง 1,850 ราย
- 2. เบาหวาน 1,620 ราย
- 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 980 ราย
- 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 720 ราย
- 5. ไขมันในเลือดสูง 650 ราย
- 6. โรคไตเรื้อรัง 410 ราย
- 7. มะเร็ง 380 ราย
- 8. โรคหลอดเลือดสมอง 340 ราย
- 9. โรคสมองเสื่อม 290 ราย
- 10. โรคข้อและกระดูก 260 ราย
10 อันดับสาเหตุการเสียชีวิต
- 1. โรคหัวใจ 142 ราย
- 2. โรคหลอดเลือดสมอง 98 ราย
- 3. มะเร็ง 86 ราย
- 4. เบาหวาน 72 ราย
- 5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 58 ราย
- 6. อุบัติเหตุจราจร 45 ราย
- 7. โรคไตวายเรื้อรัง 38 ราย
- 8. ปอดอักเสบ 32 ราย
- 9. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 28 ราย
- 10. อื่น ๆ 24 ราย
ข้อมูลประชากร
เธเธฃเธฐเธเธฒเธเธฃเธฃเธงเธก
185,420 เธเธ
เธซเธฅเธฑเธเธเธฒเน€เธฃเธทเธญเธ
52,180 เธซเธฅเธฑเธ
เน€เธเธจเธเธฒเธข
91,200 เธเธ
เน€เธเธจเธซเธเธดเธ
94,220 เธเธ
เธเธนเนเธชเธนเธเธญเธฒเธขเธธ
28,400 เธเธ
เธเธนเนเธเธดเธเธฒเธฃ
4,200 เธเธ
เธเธฅเธธเนเธกเน€เธเธฃเธฒเธฐเธเธฒเธ
15,600 เธเธ
เปรียบเทียบหลายปีงบประมาณ
| ปีงบประมาณ | โครงการทั้งหมด | โครงการอนุมัติ | เงินสมทบท้องถิ่น | เงินสปสช. | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 8 | 8 | 2,100,000.00 | 3,900,000.00 | 5,800,000.00 | 1,803,200.00 |
| 2567 | 8 | 8 | 2,500,000.00 | 4,200,000.00 | 6,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 2568 | 9 | 8 | 2,800,000.00 | 4,900,000.00 | 7,100,000.00 | 3,800,000.00 |
| 2569 | 49 | 24 | 3,200,000.00 | 5,800,000.00 | 8,200,000.00 | 4,300,000.00 |
| 2570 | 10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |