ข้ามไปเนื้อหาหลัก
เทศบาลเมืองคลองหลวง
02-000-0000 healthfund@example.local

Navigation menu

Transparency

Strategic health fund dashboard

Budget, projects, health and finance overview for the public

Aggregate data only — no personal identifiers

Total projects
0
Approved
0
Completed
0
Total budget
0
Disbursed
0
Remaining
0
Beneficiaries
0

Budget by fiscal yearCalculated from projects

Multi-year trend

Key health issues

Support types 1–8

Fund income

Strategic categories

Support types summary (1–8)Calculated from projects

Support type Total projects Total budget Beneficiaries
สนับสนุนการจัดบริการกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 5 3,910,000.00 200
สนับสนุนเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 8 4,324,000.00 0
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 3,459,000.00 0
เพื่อสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งผู้มีภาวะพึ่งพิง 5 3,746,000.00 0
10(5)สนับสนุนกิจกรรมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 0 0.00 0
10(6)สนับสนุนเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 0 0.00 0
10(7)สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0 0.00 0
10(8) เพื่อสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งผู้มีภาวะพึ่งพิง 0 0.00 0

Health plans & problemsCalculated from projects

Health group Cases (aggregate) Total budget %
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs 1 3,000,000.00 12.5
โรคติดต่อและโรคระบาด 2 0.00 25.0
ปัญหาสุขภาพจิต ซึมเศร้า จิตเวช 1 0.00 12.5
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4 0.00 50.0

Financial summaryPublic health reference data

ยอดยกมา 2,100,000.00
เงินจัดสรรจาก สปสช. 5,800,000.00
เงินสมทบท้องถิ่น 3,200,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก 180,000.00
รายรับอื่น 420,000.00
รายได้รวม 9,600,000.00
งบประมาณรวม 12,500,000.00
เบิกจ่ายจริง 8,200,000.00
เงินรับคืน 120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 350,000.00
คงเหลือ 4,300,000.00

Aggregate data only — no personal identifiers

Top 10 diseases

  1. 1. ความดันโลหิตสูง 1,850 ราย
  2. 2. เบาหวาน 1,620 ราย
  3. 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 980 ราย
  4. 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 720 ราย
  5. 5. ไขมันในเลือดสูง 650 ราย
  6. 6. โรคไตเรื้อรัง 410 ราย
  7. 7. มะเร็ง 380 ราย
  8. 8. โรคหลอดเลือดสมอง 340 ราย
  9. 9. โรคสมองเสื่อม 290 ราย
  10. 10. โรคข้อและกระดูก 260 ราย

Top 10 causes of death

  1. 1. โรคหัวใจ 142 ราย
  2. 2. โรคหลอดเลือดสมอง 98 ราย
  3. 3. มะเร็ง 86 ราย
  4. 4. เบาหวาน 72 ราย
  5. 5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 58 ราย
  6. 6. อุบัติเหตุจราจร 45 ราย
  7. 7. โรคไตวายเรื้อรัง 38 ราย
  8. 8. ปอดอักเสบ 32 ราย
  9. 9. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 28 ราย
  10. 10. อื่น ๆ 24 ราย

Population statistics

ประชากรรวม
65,508 คน
หลังคาเรือน
52,180 หลัง
เพศชาย
91,200 คน
เพศหญิง
94,220 คน
ผู้สูงอายุ
28,400 คน
ผู้พิการ
4,200 คน
กลุ่มเปราะบาง
15,600 คน

Multi-year comparison

Fiscal year Total projects Approved projects Local contribution NHSO support Disbursed Remaining
2566 8 8 2,100,000.00 3,900,000.00 5,800,000.00 1,803,200.00
2567 8 8 2,500,000.00 4,200,000.00 6,400,000.00 3,200,000.00
2568 8 8 2,800,000.00 4,900,000.00 7,100,000.00 3,800,000.00
2569 48 24 3,200,000.00 5,800,000.00 8,200,000.00 4,300,000.00
2570 7 3 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00