ข้ามไปเนื้อหาหลัก
เทศบาลเมืองคลองหลวง
02-000-0000 healthfund@example.local

Navigation menu

Transparency

Strategic health fund dashboard

Budget, projects, health and finance overview for the public

Aggregate data only — no personal identifiers

Total projects
0
Approved
0
Completed
0
Total budget
0
Disbursed
0
Remaining
0
Beneficiaries
0

Budget by fiscal yearCalculated from projects

Multi-year trend

Key health issues

Support types 1–8

Fund income

Strategic categories

Support types summary (1–8)Calculated from projects

Support type Total projects Total budget Beneficiaries
ประเภทที่ 1 การส่งเสริมและป้องกันโรค 1 0.00 0
ประเภทที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพ 0 0.00 0
ประเภทที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 0.00 0
ประเภทที่ 4 การดูแลผู้สูงอายุ 0 0.00 0
ประเภทที่ 5 สุขภาพแม่และเด็ก 0 0.00 0
ประเภทที่ 6 การดูแลผู้พิการ 0 0.00 0
ประเภทที่ 7 สุขภาพจิต 0 0.00 0
ประเภทที่ 8 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่น ๆ 0 0.00 0

Health plans & problemsCalculated from projects

Health group Cases (aggregate) Total budget %
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4,200 2,800,000.00 28.5
โรคติดต่อ 1,800 1,200,000.00 12.2
สุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง 950 650,000.00 6.4
ผู้สูงอายุ 3,100 1,950,000.00 21.0
สุขภาพจิต 1,800 1,100,000.00 12.2
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ 1,200 780,000.00 8.1

Financial summaryPublic health reference data

ยอดยกมา 2,100,000.00
เงินสนับสนุนจาก สปสช. 5,800,000.00
เงินสมทบจากเทศบาล 3,200,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก 180,000.00
รายรับอื่น 420,000.00
รายได้รวม 9,600,000.00
งบประมาณอนุมัติ 1,695,000.00
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 0.00
เงินรับคืน 120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 350,000.00
คงเหลือ 1,695,000.00

Aggregate data only — no personal identifiers

Top 10 diseases

  1. 1. ความดันโลหิตสูง 1,850 ราย
  2. 2. เบาหวาน 1,620 ราย
  3. 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 980 ราย
  4. 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 720 ราย
  5. 5. ไขมันในเลือดสูง 650 ราย
  6. 6. โรคไตเรื้อรัง 410 ราย
  7. 7. มะเร็ง 380 ราย
  8. 8. โรคหลอดเลือดสมอง 340 ราย
  9. 9. โรคสมองเสื่อม 290 ราย
  10. 10. โรคข้อและกระดูก 260 ราย

Top 10 causes of death

  1. 1. โรคหัวใจ 142 ราย
  2. 2. โรคหลอดเลือดสมอง 98 ราย
  3. 3. มะเร็ง 86 ราย
  4. 4. เบาหวาน 72 ราย
  5. 5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 58 ราย
  6. 6. อุบัติเหตุจราจร 45 ราย
  7. 7. โรคไตวายเรื้อรัง 38 ราย
  8. 8. ปอดอักเสบ 32 ราย
  9. 9. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 28 ราย
  10. 10. อื่น ๆ 24 ราย

Population statistics

ประชากรรวม
185,420 คน
หลังคาเรือน
52,180 หลัง
เพศชาย
91,200 คน
เพศหญิง
94,220 คน
ผู้สูงอายุ
28,400 คน
ผู้พิการ
4,200 คน
กลุ่มเปราะบาง
15,600 คน

Multi-year comparison

Fiscal year Total projects Approved projects Local contribution NHSO support Disbursed Remaining
2569 40 16 3,200,000.00 5,800,000.00 0.00 1,695,000.00
2570 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00